Emva kokujonga nokuvavanya izinto zebha yentsimbi ejikelezileyo, imveliso ingaqaliswa ngokobungakanani bebhola yentsimbi. I-steel forging ifudunyezwa kubushushu obuthile ngokudibanisa ne-frequency furnace ukuqinisekisa ukuveliswa okusebenzayo kwezinto eziguquguqukayo kwi-forging; I-red-hot steel forging ithunyelwa kwi-air hammer kwaye icutshungulwe ngabasebenzi abanobuchule. Emva kokufaka ibhola yentsimbi ebomvu eshushu kwangoko kwi-JUNDA izixhobo zonyango lobushushu ezenzelwe ngokukodwa ukucima nokupholisa unyango lobushushu, ixabiso eliphezulu nelilinganayo lobunzima bebhola yentsimbi linokuqinisekiswa.
1.Hubunzima bempembelelo enkulu
2. Umbutho oqinileyo
3. Ukumelana nokuguguleka okuphezulu
4.Izinga eliphantsi lokwaphuka
5. Ubulukhuni obufanayo
6. Akukho tshintsho
| Ingxowa yesikhongozeli | Igubu lentsimbi | |
| Ubunzima obupheleleyo yi-1000kgs yazo zonke iibhola zobukhulu | Ubungakanani bebhola | Ukusinda okushiyekile |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm nangaphezulu | 830-850KGS | |
| Ingxowa:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMIgubu:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Ipalethi enye: 60×60×9cm, 4-6KG:Kabini:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Iiparameter zobugcisa zebhola yentsimbi yokuyila | ||||||||||||
| Intshi | Ubungakanani | Ubunzima be-T | Ukunyamezelana (mm) | Izinto eziphathekayo | Ubulukhuni bomphezulu (HRC) | Ubunzima bomqulu (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Ishushu iqengqeleke) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Eyenziwe ngomatshini) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Ukwakheka kweekhemikhali | C% | I-Si% | Mn% | I-Cr% | P% | S% | I-Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
